國家統計局:2016年1-9月份非金屬礦物制品業利潤總額同比增長9.3%
1-9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額46380.6億元,同比增長8.4%,增速與1-8月份持平。
1-9月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額8616.4億元,同比增長2.6%;集體企業實現利潤總額327.4億元,下降2.6%;股份制企業實現利潤總額31655.5億元,增長8.6%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額11594.9億元,增長10.2%;私營企業實現利潤總額16232億元,增長7%。
1-9月份,采礦業實現利潤總額761.4億元,同比下降62.1%;制造業實現利潤總額41743.8億元,增長13.5%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3875.4億元,下降3.6%。
1-9月份,在41個工業大類行業中,31個行業利潤總額同比增加,10個減少。主要行業利潤情況如下:煤炭開采和洗選業利潤總額同比增長65.1%,農副食品加工業增長7.9%,紡織業增長4.2%,石油加工、煉焦和核燃料加工業增長2.6倍,化學原料和化學制品制造業增長13.1%,非金屬礦物制品業增長9.3%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長2.7倍,有色金屬冶煉和壓延加工業增長33.2%,專用設備制造業增長5.8%,汽車制造業增長13%,電氣機械和器材制造業增長13.1%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長16.7%,通用設備制造業下降0.8%,電力、熱力生產和供應業下降5.7%,石油和天然氣開采業由同期盈利轉為虧損。
1-9月份,規模以上工業企業實現主營業務收入81.9萬億元,同比增長3.7%;發生主營業務成本70.3萬億元,增長3.5%;主營業務收入利潤率為5.67%。
9月末,規模以上工業企業資產總計102.5萬億元,同比增長5.9%;負債合計57.7萬億元,增長4.7%;所有者權益合計44.8萬億元,增長7.4%;資產負債率為56.3%。
9月末,規模以上工業企業應收賬款12.2萬億元,同比增長8.7%;產成品存貨38226.2億元,下降0.8%。
1-9月份,規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.87元,每百元資產實現的主營業務收入為110.1元,人均主營業務收入為120.7萬元,產成品存貨周轉天數為14.2天,應收賬款平均回收期為37.9天。
9月份,規模以上工業企業實現利潤總額5771.3億元,同比增長7.7%,增速比8月份回落11.8個百分點。
| 表1 2016年1-9月份規模以上工業企業主要財務指標 | ||||
| 分 組 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
| 1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 818560.8 | 3.7 | 46380.6 | 8.4 |
| 其中:采礦業 | 34690.1 | -8.5 | 761.4 | -62.1 |
| 制造業 | 738333.3 | 4.6 | 41743.8 | 13.5 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 45537.4 | 0.2 | 3875.4 | -3.6 |
| 其中:國有控股企業 | 166225.7 | -2.7 | 8616.4 | 2.6 |
| 其中:集體企業 | 4923.4 | 0.5 | 327.4 | -2.6 |
| 股份制企業 | 580381.5 | 4.4 | 31655.5 | 8.6 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | 181477.5 | 2.1 | 11594.9 | 10.2 |
| 其中:私營企業 | 290900.3 | 6.1 | 16232.0 | 7.0 |
| 注:經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 | ||||
| 表2 2016年1-9月份規模以上工業企業經濟效益指標 | |||||||
| 分 組 |
主營業務收入利潤率 (%) |
每百元主營業務收入中的成本 (元) |
每百元資產實現的主營業務收入 (元) |
人均主營業務收入 (萬元/人) |
資產負債率 (%) |
產成品存貨周轉天數 (天) |
應收賬款平均回收期 (天) |
| 總計 | 5.67 | 85.87 | 110.1 | 120.7 | 56.3 | 14.2 | 37.9 |
| 其中:采礦業 | 2.19 | 85.07 | 49.1 | 73.1 | 61.3 | 14.5 | 41.7 |
| 制造業 | 5.65 | 85.84 | 130.6 | 121.8 | 54.7 | 15.0 | 38.6 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8.51 | 86.92 | 42.4 | 184.9 | 61.3 | 0.6 | 24.4 |
| 其中:國有控股企業 | 5.18 | 82.49 | 57.2 | 140.7 | 61.5 | 17.1 | 44.1 |
| 其中:集體企業 | 6.65 | 85.00 | 126.4 | 111.5 | 63.1 | 16.5 | 24.6 |
| 股份制企業 | 5.45 | 85.98 | 109.9 | 122.6 | 57.1 | 14.6 | 34.9 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | 6.39 | 85.13 | 121.6 | 111.4 | 54.3 | 14.7 | 53.0 |
| 其中:私營企業 | 5.58 | 87.79 | 181.0 | 119.5 | 51.4 | 11.6 | 26.4 |
| 表3 2016年1-9月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||
| 行 業 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
| 1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 818560.8 | 3.7 | 46380.6 | 8.4 |
| 煤炭開采和洗選業 | 15950.7 | -8.2 | 351.8 | 65.1 |
| 石油和天然氣開采業 | 4536.2 | -23.4 | -392.6 | -144.0 |
| 黑色金屬礦采選業 | 4702.3 | -10.4 | 258.5 | -20.0 |
| 有色金屬礦采選業 | 4606.4 | 5.0 | 319.6 | 5.2 |
| 非金屬礦采選業 | 3938.5 | 3.5 | 264.9 | -0.5 |
| 開采輔助活動 | 938.3 | -17.9 | -42.0 | -645.5 |
| 其他采礦業 | 17.7 | 0.6 | 1.1 | -8.3 |
| 農副食品加工業 | 48516.7 | 5.5 | 2236.9 | 7.9 |
| 食品制造業 | 16903.3 | 7.8 | 1409.0 | 12.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 13391.2 | 6.0 | 1316.8 | 4.8 |
| 煙草制品業 | 6567.9 | -9.4 | 810.5 | -20.7 |
| 紡織業 | 29220.9 | 3.8 | 1459.9 | 4.2 |
| 紡織服裝、服飾業 | 16737.1 | 5.5 | 892.9 | 2.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 10930.6 | 3.7 | 624.7 | -2.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 10403.3 | 5.7 | 595.9 | 5.2 |
| 家具制造業 | 5950.7 | 7.9 | 351.2 | 10.7 |
| 造紙和紙制品業 | 10573.7 | 5.6 | 536.4 | 12.0 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 5409.8 | 3.5 | 352.7 | -4.5 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 11780.8 | 3.7 | 621.3 | 8.1 |
| 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 24394.4 | -4.9 | 1206.1 | 263.8 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 62933.8 | 4.2 | 3390.5 | 13.1 |
| 醫藥制造業 | 19958.9 | 10.0 | 2071.8 | 13.9 |
| 化學纖維制造業 | 5359.9 | 2.1 | 208.1 | 4.1 |
| 橡膠和塑料制品業 | 23404.0 | 4.7 | 1401.3 | 10.2 |
| 非金屬礦物制品業 | 43933.7 | 4.5 | 2668.9 | 9.3 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 45545.5 | -4.1 | 1166.4 | 272.4 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 38161.5 | 3.4 | 1142.9 | 33.2 |
| 金屬制品業 | 27289.5 | 4.6 | 1431.7 | 7.6 |
| 通用設備制造業 | 34083.6 | 2.2 | 2069.2 | -0.8 |
| 專用設備制造業 | 26363.7 | 4.7 | 1461.4 | 5.8 |
| 汽車制造業 | 56106.9 | 13.6 | 4605.0 | 13.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 11518.7 | 1.7 | 648.2 | 1.7 |
| 電氣機械和器材制造業 | 52164.5 | 6.2 | 3166.3 | 13.1 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 68916.9 | 7.2 | 3136.4 | 16.7 |
| 儀器儀表制造業 | 6475.8 | 7.3 | 503.1 | 10.1 |
| 其他制造業 | 1823.5 | 7.2 | 102.1 | 2.1 |
| 廢棄資源綜合利用業 | 2830.0 | 6.0 | 125.4 | 0.7 |
| 金屬制品、機械和設備修理業 | 682.6 | 8.4 | 30.8 | 5.5 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 39777.1 | -0.3 | 3396.0 | -5.7 |
| 燃氣生產和供應業 | 4287.6 | 1.6 | 353.9 | 12.8 |
| 水的生產和供應業 | 1472.7 | 8.9 | 125.5 | 19.3 |




